Bord met dansende figuur, actieborden, (Q22295): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Verklaring aangemaakt: PID-nummer (P44): Keramiekmuseum Princessehof NO 00890, #quickstatements; #temporary_batch_1696440918211) |
(Item geleegd: Automatic import with wikibase importer for object ([[<Labels @621870 _LanguageValues__values={'nl': <LanguageValue @4ba0b0 _LanguageValue__language='nl' _LanguageValue__value='Bord met dansende figuur, actieborden,' _LanguageValue__removed=False>}>|<Labels @621870 _LanguageValues__values={'nl': <LanguageValue @4ba0b0 _LanguageValue__language='nl' _LanguageValue__value='Bord met dansende figuur, actieborden,' _LanguageValue__removed=False>}>]])) |
||||||||||||||
beschrijving / nl | beschrijving / nl | ||||||||||||||
Bord beschilderd op het glazuur in rood, zwart, blauw en goud. Op het plat staat voor een muur een dansende figuur gekle... | Bord beschilderd op het glazuur in rood, zwart, blauw en goud. Op het plat staat voor een muur een dansende figuur gekle... aan de windhandel van 1720. Zie ook NO 00891 en in de FM collectie QLY00594.||China||Keramiekmuseum Princessehof NO 00890 | ||||||||||||||
eigenschap / datering | |||||||||||||||
eigenschap / datering: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||
eigenschap / datering: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
eigenschap / datering: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
eigenschap / datering: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / datering: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||
vermeld in: Adlib Princessehof eigendom van: Keramiekmuseum Princessehof | |||||||||||||||
eigenschap / datering | |||||||||||||||
onbekende waarde | |||||||||||||||
eigenschap / datering: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / datering: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
vroegst mogelijke datum: 1735
| |||||||||||||||
eigenschap / datering: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
laatst mogelijke datum: 1735
| |||||||||||||||
eigenschap / datering: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
presentatietekst: Qianlong (1736-1795) (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / datering: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
begindatum: 1735
| |||||||||||||||
eigenschap / datering: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
einddatum: 1735
| |||||||||||||||
eigenschap / datering: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||
geraadpleegd op: 23 jan 2024
vermeld in: Adlib Princessehof eigendom van: Keramiekmuseum Princessehof | |||||||||||||||
eigenschap / beschrijving | |||||||||||||||
Bord beschilderd op het glazuur in rood, zwart, blauw en goud. Op het plat staat voor een muur een dansende figuur gekleed in een gestipte pofbroek met een wijde hes, op zijn hoofd een hoed met een veer. Rond het medaillon een staand ornamentrandje. Langs de rand een band met halve bloemen op een ruitpatroon en daaronder een hangende ornamentrand. chine de commande De scène op het bordje is vergelijkbaar met een andere voorstelling op een serie Actiebordjes, namelijk die met de tekst 'Schijt Actien en windhandel'. De decoraties van deze borden zijn veelal gebaseerd op een kaartspel uit 1720 die meestal onderdeel zijn van Het Groote Tafereel der Dwaasheid (zie o.a. Rijksmuseum, http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.477726). Elke kaart heeft een voorstelling en versje gerelateerd aan de windhandel van 1720. Zie ook NO 00891 en in de FM collectie QLY00594. (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / beschrijving: Bord beschilderd op het glazuur in rood, zwart, blauw en goud. Op het plat staat voor een muur een dansende figuur gekleed in een gestipte pofbroek met een wijde hes, op zijn hoofd een hoed met een veer. Rond het medaillon een staand ornamentrandje. Langs de rand een band met halve bloemen op een ruitpatroon en daaronder een hangende ornamentrand. chine de commande De scène op het bordje is vergelijkbaar met een andere voorstelling op een serie Actiebordjes, namelijk die met de tekst 'Schijt Actien en windhandel'. De decoraties van deze borden zijn veelal gebaseerd op een kaartspel uit 1720 die meestal onderdeel zijn van Het Groote Tafereel der Dwaasheid (zie o.a. Rijksmuseum, http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.477726). Elke kaart heeft een voorstelling en versje gerelateerd aan de windhandel van 1720. Zie ook NO 00891 en in de FM collectie QLY00594. (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / beschrijving: Bord beschilderd op het glazuur in rood, zwart, blauw en goud. Op het plat staat voor een muur een dansende figuur gekleed in een gestipte pofbroek met een wijde hes, op zijn hoofd een hoed met een veer. Rond het medaillon een staand ornamentrandje. Langs de rand een band met halve bloemen op een ruitpatroon en daaronder een hangende ornamentrand. chine de commande De scène op het bordje is vergelijkbaar met een andere voorstelling op een serie Actiebordjes, namelijk die met de tekst 'Schijt Actien en windhandel'. De decoraties van deze borden zijn veelal gebaseerd op een kaartspel uit 1720 die meestal onderdeel zijn van Het Groote Tafereel der Dwaasheid (zie o.a. Rijksmuseum, http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.477726). Elke kaart heeft een voorstelling en versje gerelateerd aan de windhandel van 1720. Zie ook NO 00891 en in de FM collectie QLY00594. (Nederlands) / bron | |||||||||||||||
geraadpleegd op: 23 jan 2024
vermeld in: Adlib Princessehof eigendom van: Keramiekmuseum Princessehof | |||||||||||||||
eigenschap / merkteken | |||||||||||||||
onbekende waarde | |||||||||||||||
eigenschap / merkteken: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / merkteken: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
presentatietekst: gemerkt met een dubbele cirkel (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / merkteken: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||
geraadpleegd op: 23 jan 2024
vermeld in: Adlib Princessehof eigendom van: Keramiekmuseum Princessehof | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt materiaal | |||||||||||||||
onbekende waarde | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt materiaal: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt materiaal: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
presentatietekst: porselein (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt materiaal: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||
geraadpleegd op: 23 jan 2024
vermeld in: Adlib Princessehof eigendom van: Keramiekmuseum Princessehof | |||||||||||||||
eigenschap / techniek | |||||||||||||||
onbekende waarde | |||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
presentatietekst: gedraaid (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||
geraadpleegd op: 23 jan 2024
vermeld in: Adlib Princessehof eigendom van: Keramiekmuseum Princessehof | |||||||||||||||
eigenschap / techniek | |||||||||||||||
onbekende waarde | |||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
presentatietekst: in mal gevormd (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||
geraadpleegd op: 23 jan 2024
vermeld in: Adlib Princessehof eigendom van: Keramiekmuseum Princessehof | |||||||||||||||
eigenschap / techniek | |||||||||||||||
onbekende waarde | |||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
presentatietekst: bovenglazuurschildering (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||
geraadpleegd op: 23 jan 2024
vermeld in: Adlib Princessehof eigendom van: Keramiekmuseum Princessehof | |||||||||||||||
eigenschap / techniek | |||||||||||||||
onbekende waarde | |||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
presentatietekst: polychroom (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||
geraadpleegd op: 23 jan 2024
vermeld in: Adlib Princessehof eigendom van: Keramiekmuseum Princessehof | |||||||||||||||
eigenschap / techniek | |||||||||||||||
onbekende waarde | |||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
presentatietekst: glazuur (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||
geraadpleegd op: 23 jan 2024
vermeld in: Adlib Princessehof eigendom van: Keramiekmuseum Princessehof | |||||||||||||||
eigenschap / objectsoort | |||||||||||||||
onbekende waarde | |||||||||||||||
eigenschap / objectsoort: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / objectsoort: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
presentatietekst: bord (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / objectsoort: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||
geraadpleegd op: 23 jan 2024
vermeld in: Adlib Princessehof eigendom van: Keramiekmuseum Princessehof | |||||||||||||||
eigenschap / metadatatype | |||||||||||||||
eigenschap / metadatatype: fysiek object / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / metadatatype: fysiek object / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / metadatatype: fysiek object / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / metadatatype: fysiek object / bron | |||||||||||||||
geraadpleegd op: 23 jan 2024
vermeld in: Adlib Princessehof eigendom van: Keramiekmuseum Princessehof |
Versie van 23 jan 2024 14:57
Bord beschilderd op het glazuur in rood, zwart, blauw en goud. Op het plat staat voor een muur een dansende figuur gekle... aan de windhandel van 1720. Zie ook NO 00891 en in de FM collectie QLY00594.||China||Keramiekmuseum Princessehof NO 00890
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Bord met dansende figuur, actieborden, |
Bord beschilderd op het glazuur in rood, zwart, blauw en goud. Op het plat staat voor een muur een dansende figuur gekle... aan de windhandel van 1720. Zie ook NO 00891 en in de FM collectie QLY00594.||China||Keramiekmuseum Princessehof NO 00890 |
Verklaringen
onbekende waarde
bord (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
gemerkt met een dubbele cirkel (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
Bord met dansende figuur, actieborden, (Nederlands)
1 bron
Bord beschilderd op het glazuur in rood, zwart, blauw en goud. Op het plat staat voor een muur een dansende figuur gekleed in een gestipte pofbroek met een wijde hes, op zijn hoofd een hoed met een veer. Rond het medaillon een staand ornamentrandje. Langs de rand een band met halve bloemen op een ruitpatroon en daaronder een hangende ornamentrand. chine de commande De scène op het bordje is vergelijkbaar met een andere voorstelling op een serie Actiebordjes, namelijk die met de tekst 'Schijt Actien en windhandel'. De decoraties van deze borden zijn veelal gebaseerd op een kaartspel uit 1720 die meestal onderdeel zijn van Het Groote Tafereel der Dwaasheid (zie o.a. Rijksmuseum, http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.477726). Elke kaart heeft een voorstelling en versje gerelateerd aan de windhandel van 1720. Zie ook NO 00891 en in de FM collectie QLY00594. (Nederlands)
1 bron
NO 00890
1 bron
Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden; Bruikleen Ottema-Kingma Stichting (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
China (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
Qianlong (1736-1795) (Nederlands)
1735
1735
1 bron
Keramiekmuseum Princessehof NO 00890
0 bronnen
Bord beschilderd op het glazuur in rood, zwart, blauw en goud. Op het plat staat voor een muur een dansende figuur gekleed in een gestipte pofbroek met een wijde hes, op zijn hoofd een hoed met een veer. Rond het medaillon een staand ornamentrandje. Langs de rand een band met halve bloemen op een ruitpatroon en daaronder een hangende ornamentrand. chine de commande De scène op het bordje is vergelijkbaar met een andere voorstelling op een serie Actiebordjes, namelijk die met de tekst 'Schijt Actien en windhandel'. De decoraties van deze borden zijn veelal gebaseerd op een kaartspel uit 1720 die meestal onderdeel zijn van Het Groote Tafereel der Dwaasheid (zie o.a. Rijksmuseum, http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.477726). Elke kaart heeft een voorstelling en versje gerelateerd aan de windhandel van 1720. Zie ook NO 00891 en in de FM collectie QLY00594. (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
porselein (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
gedraaid (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
in mal gevormd (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
bovenglazuurschildering (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
polychroom (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
glazuur (Nederlands)
1 bron
1 bron