Bord met een allegorische voorstelling van de VOC (Q19475): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Item geleegd: Automatic import with wikibase importer for object ([[<Labels @451cc0 _LanguageValues__values={'nl': <LanguageValue @451f00 _LanguageValue__language='nl' _LanguageValue__value='Bord met een allegorische voorstelling van de VOC' _LanguageValue__removed=False>, 'en': <LanguageValue @16a7d0 _LanguageValue__language='en' _LanguageValue__value='Plate with an allegory on the Dutch East India Company' _LanguageValue__removed=False>}>|<Labels @451cc0 _LanguageValues__va...) |
(Item geleegd: Automatic import with wikibase importer for object ([[<Labels @15d330 _LanguageValues__values={'nl': <LanguageValue @d94940 _LanguageValue__language='nl' _LanguageValue__value='Bord met een allegorische voorstelling van de VOC' _LanguageValue__removed=False>, 'en': <LanguageValue @d96c20 _LanguageValue__language='en' _LanguageValue__value='Plate with an allegory on the Dutch East India Company' _LanguageValue__removed=False>}>|<Labels @15d330 _LanguageValues__va...) |
||||||||||||||||||
(11 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||||||
eigenschap / digitale representatie | |||||||||||||||||||
eigenschap / digitale representatie: https://lh6.ggpht.com/kS6QuefCYaVZNNK3oIcV9qa6YmHowiLrjylwA_LsEHUxHgFC8cpPPb9VkAhKecSASZeGLPmMWx7pHKMJqOesdx-axvg=s0 / rang | |||||||||||||||||||
eigenschap / digitale representatie: https://lh6.ggpht.com/kS6QuefCYaVZNNK3oIcV9qa6YmHowiLrjylwA_LsEHUxHgFC8cpPPb9VkAhKecSASZeGLPmMWx7pHKMJqOesdx-axvg=s0 / bron | |||||||||||||||||||
vermeld in: LIDO eigendom van: Rijksmuseum Amsterdam | |||||||||||||||||||
eigenschap / gebruikt materiaal | eigenschap / gebruikt materiaal | ||||||||||||||||||
eigenschap / gebruikt materiaal: porselein / bron | |||||||||||||||||||
geraadpleegd op: 3 apr 2024
waarschijnlijkheid: 100 %
geïdentificeerd als: porselein identificatiemethode: begrip gevonden in presentatietekst | |||||||||||||||||||
eigenschap / gebruikt materiaal | eigenschap / gebruikt materiaal | ||||||||||||||||||
eigenschap / gebruikt materiaal: glazuur / bron | |||||||||||||||||||
geraadpleegd op: 3 apr 2024
waarschijnlijkheid: 100 %
geïdentificeerd als: glazuur identificatiemethode: begrip gevonden in presentatietekst | |||||||||||||||||||
eigenschap / techniek | |||||||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||||||
vermeld in: LIDO eigendom van: Rijksmuseum Amsterdam | |||||||||||||||||||
eigenschap / techniek | |||||||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||||||
vermeld in: LIDO eigendom van: Rijksmuseum Amsterdam | |||||||||||||||||||
eigenschap / creditline | |||||||||||||||||||
eigenschap / creditline: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||||||
eigenschap / creditline: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||||||
eigenschap / creditline: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||||||
vermeld in: LIDO eigendom van: Rijksmuseum Amsterdam | |||||||||||||||||||
eigenschap / digitale representatie | |||||||||||||||||||
eigenschap / digitale representatie: https://lh6.ggpht.com/kS6QuefCYaVZNNK3oIcV9qa6YmHowiLrjylwA_LsEHUxHgFC8cpPPb9VkAhKecSASZeGLPmMWx7pHKMJqOesdx-axvg%3Ds0 / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
eigenschap / digitale representatie: https://lh6.ggpht.com/kS6QuefCYaVZNNK3oIcV9qa6YmHowiLrjylwA_LsEHUxHgFC8cpPPb9VkAhKecSASZeGLPmMWx7pHKMJqOesdx-axvg%3Ds0 / bron | |||||||||||||||||||
geraadpleegd op: 28 jul 2024
vermeld in: LIDO eigendom van: Rijksmuseum Amsterdam | |||||||||||||||||||
eigenschap / techniek | |||||||||||||||||||
onbekende waarde | |||||||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||||||
presentatietekst: paint (Engels) | |||||||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||||||
geraadpleegd op: 28 jul 2024
vermeld in: LIDO eigendom van: Rijksmuseum Amsterdam | |||||||||||||||||||
eigenschap / techniek | |||||||||||||||||||
onbekende waarde | |||||||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||||||
presentatietekst: gild (Engels) | |||||||||||||||||||
eigenschap / techniek: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||||||
geraadpleegd op: 28 jul 2024
vermeld in: LIDO eigendom van: Rijksmuseum Amsterdam | |||||||||||||||||||
eigenschap / creditline | |||||||||||||||||||
onbekende waarde | |||||||||||||||||||
eigenschap / creditline: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||||||
eigenschap / creditline: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||||||
presentatietekst: Rijksmuseum (Nederlands) | |||||||||||||||||||
eigenschap / creditline: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||||||
geraadpleegd op: 1 sep 2024
vermeld in: LIDO eigendom van: Rijksmuseum Amsterdam |
Huidige versie van 1 sep 2024 om 23:09
Punt, Jan||anoniem||Amsterdam||China||NG-1980-11||bord (vaatwerk)||http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.329419
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Bord met een allegorische voorstelling van de VOC |
Punt, Jan||anoniem||Amsterdam||China||NG-1980-11||bord (vaatwerk)||http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.329419 |
Verklaringen
1 bron
onbekende waarde
bord (vaatwerk) (Nederlands)
plate (dishes) (Engels)
3 bronnen
1 bron
Bord met een allegorische voorstelling van de VOC (Nederlands)
1 bron
Plate with an allegory on the Dutch East India Company (Engels)
1 bron
1 bron
Bord met een allegorische voorstelling van de VOC (Nederlands)
1 bron
Plate with an allegory on the Dutch East India Company (Engels)
1 bron
Amsterdam (Nederlands)
Amsterdam (Engels)
2 bronnen
onbekende waarde
China (Nederlands)
Amsterdam (Engels)
3 bronnen
onbekende waarde
tweede kwart 18e eeuw (Nederlands)
second quarter 18th century (Engels)
1740
1750
1 bron
Bord van porselein met gelobde wand, beschilderd op het glazuur in roze (en camaïeu) en goud. Op het plat een groep mensen: een vrouw met een vlag waarop de initialen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie zijn aangebracht, omgeven door jonge vrouwen, de god Mercurius en Aziatische bedienden die de vrouw geschenken aanbieden. Aan de voeten van de vrouw een leeuw, een kroon en juwelen. Op de achtergrond de Rede van Batavia. Op de wand een band met bloemranken; de rand met vier bloemtakken in de Duitse stijl. De voorstelling is gebaseerd op een prent van Jan Punt (1711-1779). Europese voorstelling in emailkleuren. (Nederlands)
1 bron
Bord, chine de commande met een westers decor, op een voetring met een geschulpte, platte rand. Gedecoreerd in roze (en camaïeu) en goud. Het is een allegorische voorstelling op de VOC en Batavia. Centraal op de schotel bevindt zich een groep mensen: een vrouw met een vlag waarop de initialen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie zijn aangebracht, omgeven door jonge vrouwen, de god Mercurius en Oriëntaalse bedienden die de vrouw geschenken aanbieden. Aan de voeten van de vrouw een leeuw, een kroon en juwelen. Op de achtergrond de Rede van Batavia. De scène is omrand met een bloemslinger, op de rand vier plukken bloemen. (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
Punt, Jan (Nederlands)
anonymous (Engels)
1 bron
onbekende waarde
anoniem (Nederlands)
anonymous (Engels)
1 bron
porselein (Nederlands)
2 bronnen
glazuur (Nederlands)
2 bronnen
onbekende waarde
email (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
goud (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
porcelain (Engels)
1 bron
onbekende waarde
glaze (Engels)
1 bron
onbekende waarde
gold (metal) (Engels)
1 bron
onbekende waarde
draaiend bewerken (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
bakken (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
schilderen (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
emailleren (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
vergulden (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
glazuren (Nederlands)
1 bron
onbekende waarde
vitrification (Engels)
1 bron
onbekende waarde
paint (Engels)
1 bron
onbekende waarde
gild (Engels)
1 bron
onbekende waarde
Acquisitie (Nederlands)
Acquisition (Engels)
23 mrt 1980
1 bron
onbekende waarde
Rijksmuseum (Nederlands)
1 bron
1 bron