Item:Q20393: verschil tussen versies
Item geleegd: Automatic import with wikibase importer for object ([[<Labels @c47e50 _LanguageValues__values={'nl': <LanguageValue @a097e0 _LanguageValue__language='nl' _LanguageValue__value='schaal' _LanguageValue__removed=False>}>|<Labels @c47e50 _LanguageValues__values={'nl': <LanguageValue @a097e0 _LanguageValue__language='nl' _LanguageValue__value='schaal' _LanguageValue__removed=False>}>]]) |
Item geleegd: Automatic import with wikibase importer for object ([[<Labels @4580a0 _LanguageValues__values={'nl': <LanguageValue @5ae560 _LanguageValue__language='nl' _LanguageValue__value='schaal' _LanguageValue__removed=False>}>|<Labels @4580a0 _LanguageValues__values={'nl': <LanguageValue @5ae560 _LanguageValue__language='nl' _LanguageValue__value='schaal' _LanguageValue__removed=False>}>]]) |
||||||||||||||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
| beschrijving / nl | beschrijving / nl | ||||||||||||||
China||circa 1750||porselein | China||circa 1750||porselein, famille rose-techniek (wit, geel, blauw, groen, roze, bruin, zwart), bovenglazuur (ijzerrood en goud), kapucijner rand||LM 2384 | ||||||||||||||
| eigenschap / techniek | |||||||||||||||
| eigenschap / techniek: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||
| eigenschap / techniek: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / techniek: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||
vermeld in: TMS Collectiesysteem Prinsenhof eigendom van: Museum Prinsenhof Delft | |||||||||||||||
| eigenschap / digitale representatie | |||||||||||||||
| eigenschap / digitale representatie: https://prinsenhof.cithosting.nl/images/LvM/LM%202384.JPG?cache=yes / rang | |||||||||||||||
| eigenschap / digitale representatie: https://prinsenhof.cithosting.nl/images/LvM/LM%202384.JPG?cache=yes / bron | |||||||||||||||
vermeld in: TMS Collectiesysteem Prinsenhof eigendom van: Museum Prinsenhof Delft | |||||||||||||||
| eigenschap / techniek | |||||||||||||||
onbekende waarde | |||||||||||||||
| eigenschap / techniek: onbekende waarde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / techniek: onbekende waarde / kwalificatie | |||||||||||||||
presentatietekst: porselein, famille rose-techniek (wit, geel, blauw, groen, roze, bruin, zwart), bovenglazuur (ijzerrood en goud), kapucijner rand (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / techniek: onbekende waarde / bron | |||||||||||||||
geraadpleegd op: 6 aug 2024
vermeld in: TMS Collectiesysteem Prinsenhof eigendom van: Museum Prinsenhof Delft | |||||||||||||||
| eigenschap / digitale representatie | |||||||||||||||
| eigenschap / digitale representatie: https://prinsenhof.cithosting.nl/images/LvM/LM%202384.JPG?cache=yes / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / digitale representatie: https://prinsenhof.cithosting.nl/images/LvM/LM%202384.JPG?cache=yes / bron | |||||||||||||||
geraadpleegd op: 3 dec 2024
vermeld in: TMS Collectiesysteem Prinsenhof eigendom van: Museum Prinsenhof Delft | |||||||||||||||